<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Luigi Melisi &#187; internet explorer</title>
	<atom:link href="http://www.luigimelisi.com/tag/internet-explorer/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.luigimelisi.com</link>
	<description>Development Blog : C# Code Samples,.NET Tips and Tricks</description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 Mar 2011 09:01:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Internet Explorer 9: disponibile la Platform Preview 3</title>
		<link>http://www.luigimelisi.com/microsoft/windows/intenet-explorer-9/internet-explorer-9-disponibile-la-platform-preview-3.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=internet-explorer-9-disponibile-la-platform-preview-3</link>
		<comments>http://www.luigimelisi.com/microsoft/windows/intenet-explorer-9/internet-explorer-9-disponibile-la-platform-preview-3.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 17:39:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luigi Melisi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Intenet Explorer 9]]></category>
		<category><![CDATA[ECMA-262]]></category>
		<category><![CDATA[ECMAScript Language Specification]]></category>
		<category><![CDATA[ES5]]></category>
		<category><![CDATA[HTML Canvas]]></category>
		<category><![CDATA[internet explorer]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Open Font Format (WOFF]]></category>
		<category><![CDATA[platform preview]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.luigimelisi.com/?p=1319</guid>
		<description><![CDATA[E&#8217; diponibile per il download la nuova Platform Preview 3 di Internet Explorer 9.
Tra le tante novità aggiunte in questa release vi voglio segnalare :

HTML Canvas
HTML Video/Audio tag
Supporto ai font di alta qualità:Web Open Font Format (WOFF)
Supporto per ES5: ECMA-262: ECMAScript Language  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>E&#8217; diponibile per il download la nuova <strong>Platform Preview 3 di Internet Explorer 9.</strong></p>
<p>Tra le tante novità aggiunte in questa release vi voglio segnalare :<span id="more-1319"></span></p>
<ul>
<li>HTML Canvas</li>
<li>HTML Video/Audio tag</li>
<li>Supporto ai font di alta qualità:Web Open Font Format (WOFF)</li>
<li>Supporto per ES5: ECMA-262: ECMAScript Language Specification</li>
</ul>
<p>Il link per scaricarla è :<a title="Internet explorer 9" rel="nofollow" href="http://ie.microsoft.com/testdrive/" target="_blank"> http://ie.microsoft.com/testdrive/</a><br />
<a href="http://www.youbuy.it/VenditeRiservateYouBuy.aspx"><img class="aligncenter size-full wp-image-1331" title="lastvincintbook" src="http://www.luigimelisi.com/wp-content/uploads/2010/06/lastvincintbook.jpg" alt="lastvincintbook Internet Explorer 9: disponibile la Platform Preview 3" width="450" height="600" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.luigimelisi.com/microsoft/windows/intenet-explorer-9/internet-explorer-9-disponibile-la-platform-preview-3.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Come eliminare i file temporanei di Internet con Visual C#</title>
		<link>http://www.luigimelisi.com/tips-and-tricks/come-eliminare-i-file-temporanei-di-internet-con-visual-c.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=come-eliminare-i-file-temporanei-di-internet-con-visual-c</link>
		<comments>http://www.luigimelisi.com/tips-and-tricks/come-eliminare-i-file-temporanei-di-internet-con-visual-c.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 09:16:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luigi Melisi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tips and Tricks]]></category>
		<category><![CDATA[.Net FrameWork]]></category>
		<category><![CDATA[Code Samples]]></category>
		<category><![CDATA[how to]]></category>
		<category><![CDATA[internet explorer]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[System.IO]]></category>
		<category><![CDATA[Temporary Internet files]]></category>
		<category><![CDATA[Visual C#]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.luigimelisi.com/?p=1176</guid>
		<description><![CDATA[Ecco un semplice metodo per eliminare la cache di Microsoft Internet Explorer con Visual C#
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ecco una semplice procedura per eliminare la cache di Microsoft Internet Explorer con Visual C#</p>
<pre class="brush: csharp; title: ; notranslate">
using System.IO;
...
void clearIECache()
{
     ClearFolder (new DirectoryInfo (Environment.GetFolderPath
      (Environment.SpecialFolder.InternetCache)));
}
void ClearFolder (DirectoryInfo folder)
{
   foreach (FileInfo file in folder.GetFiles())
      { file.Delete(); }
   foreach (DirectoryInfo subfolder in folder.GetDirectories())
      { ClearFolder(subfolder); }
}
public static void Main( )
{
   new Test().clearIECache ();
}
</pre>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.luigimelisi.com/tips-and-tricks/come-eliminare-i-file-temporanei-di-internet-con-visual-c.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook lancia la toolbar per Internet Explorer</title>
		<link>http://www.luigimelisi.com/tips-and-tricks/facebook-lancia-la-toolbar-per-internet-explorer.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=facebook-lancia-la-toolbar-per-internet-explorer</link>
		<comments>http://www.luigimelisi.com/tips-and-tricks/facebook-lancia-la-toolbar-per-internet-explorer.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 16:03:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luigi Melisi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Tips and Tricks]]></category>
		<category><![CDATA[download]]></category>
		<category><![CDATA[firefox]]></category>
		<category><![CDATA[internet explorer]]></category>
		<category><![CDATA[italiano]]></category>
		<category><![CDATA[lingue]]></category>
		<category><![CDATA[Social Network]]></category>
		<category><![CDATA[sorce code]]></category>
		<category><![CDATA[toolbar]]></category>
		<category><![CDATA[versione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.luigimelisi.com/tips-and-tricks/facebook-lancia-la-toolbar-per-internet-explorer.html</guid>
		<description><![CDATA[Facebook ha reso disponibile per il download la versione per Internet Explorer della toolbar del social network,  circa due mesi dopo la pubblicazione della versione per Firefox.

La toolbar è disponibile in sedici lingue tra cui anche l’italiano, questa è una differenza rispetto alla versione per  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Facebook ha reso disponibile per il download la versione per <strong><em>Internet Explorer</em></strong> della <a rel="nofollow" href="http://blog.facebook.com/blog.php?post=272150022130" target="_blank">toolbar</a> del <strong><em>social network</em></strong>,  circa due mesi dopo la pubblicazione della versione per <strong><em>Firefox.</em></strong></p></blockquote>
<p><strong><em></em></strong><br />
La toolbar è disponibile in sedici lingue tra cui anche <strong><em>l’italiano</em></strong>, questa è una differenza rispetto alla versione per Firefox che era stata pubblicata solamente in inglese.</p>
<p><img title="toolbar" src="http://www.tuttotech.com/wp-content/uploads/2010/02/toolbar-300x37.jpg" alt="toolbar 300x37 Facebook lancia la toolbar per Internet Explorer"  /><br />
<span id="more-671"></span></p>
<p>Lo strumento mette a disposizione icone per accedere in <strong><em>modo rapido a varie sezioni di Facebook</em></strong> come la home page del profilo e la inbox e mostra il numero di messaggi e di richieste di amicizia che non sono ancora state lette.</p>
<p><strong><em>Facebook ha anche pubblicato il codice sorgente</em></strong> della toolbar, gli sviluppatori possono quindi modificarla a loro piacimento.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.luigimelisi.com/tips-and-tricks/facebook-lancia-la-toolbar-per-internet-explorer.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet Explorer 8 per gli sviluppatori</title>
		<link>http://www.luigimelisi.com/microsoft/windows/internet-explorer-8/internet-explorer-8-per-gli-sviluppatori.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=internet-explorer-8-per-gli-sviluppatori</link>
		<comments>http://www.luigimelisi.com/microsoft/windows/internet-explorer-8/internet-explorer-8-per-gli-sviluppatori.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Aug 2009 16:35:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luigi Melisi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet Explorer 8]]></category>
		<category><![CDATA[AJAX]]></category>
		<category><![CDATA[aspx]]></category>
		<category><![CDATA[Developer]]></category>
		<category><![CDATA[Development]]></category>
		<category><![CDATA[DOM]]></category>
		<category><![CDATA[internet explorer]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[msdn]]></category>
		<category><![CDATA[storage]]></category>
		<category><![CDATA[sviluppatori]]></category>
		<category><![CDATA[Training]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.luigimelisi.com/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[Internet explorer 8 si presenta carico di novità, dal migliorato supporto agli standard, ad un nuovo motore di rendering, passando per una serie di strumenti espressamente rivolti agli sviluppatori di siti web come  Developer ToolBar, AJAX Navigation, DOM Storage, Web Slice , tutti strumenti che i  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Internet explorer 8 si presenta carico di novità, dal migliorato supporto agli standard, ad un nuovo motore di rendering, passando per una serie di strumenti espressamente rivolti agli sviluppatori di siti web come  <strong><a title="Dowload Developer Toolbar" href="http://www.microsoft.com" target="_blank">Developer ToolBar</a>, <a title="Ajax Navigation Training" href="http://msdn.microsoft.com/en-us/ie/cc307215.aspx" target="_blank">AJAX Navigation</a>, <a title="Dom Storage" href="http://msdn.microsoft.com/en-us/library/cc197062(VS.85).aspx" target="_blank">DOM Storage</a>, <a title="Web Slice" href="http://www.microsoft.com/italy/windows/internet-explorer/features/web-slices.aspx" target="_blank">Web Slice </a></strong>, tutti strumenti che i programmatori possono utilizzare per rendere più accattivante e interattiva l &#8216; esperienza di navigazione.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.luigimelisi.com/microsoft/windows/internet-explorer-8/internet-explorer-8-per-gli-sviluppatori.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

